Fantasy Bio Blast: Tyler Glasnow membuat debut MLB untuk Pirates

Terakhir, prospek teratas Bajak Laut Pittsburgh, bintang bisbol fantasi yang sedang menunggu, dan prospek terbaik kedelapan menurut MLB.comTyler Glasnow akan melakukan debutnya melawan Cardinals pada hari Kamis.

Glasnow mencatatkan rekor 7-2 dengan 10,59 K/9 dan ERA 1,78 dalam 17 Triple-A dimulai musim ini. Namun, dan pemilik Julio Uria dapat berempati, prospek pelemparan telah mengalami masalah komando hingga 4,88 kali berjalan per sembilan babak. Pelanggaran Triple-A tidak membayar Anda sebanyak yang dilakukan oleh para pemukul liga utama yang sabar.

Glasnow akan menjadi pelempar awal ke-12 berusia 22 tahun atau lebih muda yang melakukan debut MLB mereka musim ini. Seperti yang Anda lihat pada tabel di bawah, saya menyertakan rekan satu timnya Jameson Taillon (sekarang di DL), Steve Brault dan Chad Kuhl untuk menekankan urgensi Pittsburgh untuk mempromosikan senjata terbaik mereka.

Kendi Tim ER diizinkan dalam debut Memenangkan debut?
Robert Stephenson merah 3 Ya
Blake Snell Sinar 1 Tidak ada keputusan
Harun Blair Berani 3 TIDAK
Michael Fulmer harimau 2 Ya
Jose Berrios kembar 5 TIDAK
Julio Uria Penghindar 3 Tidak ada keputusan
Daniel Mengden atletik 2 TIDAK
Zach Eflin Phillies 8 TIDAK
Cody Reed merah 4 Tidak ada keputusan
Lucas Giolito Warga negara 0 Tidak ada keputusan (hujan)
Steven Brault (24) Bajak laut 1 Tidak ada keputusan
Jameson Taillon (24) Bajak laut 3 Tidak ada keputusan
Chad Kuhl Bajak laut 3 Ya

Daftar tersebut juga mendesak pemilik bisbol fantasi untuk mengharapkan dampak langsung untuk meredam ekspektasi. Melihat daftarnya, dapat dikatakan bahwa Michael Fulmer dari Macan adalah satu-satunya pemain yang memenuhi ekspektasi tinggi terhadap status prospeknya. Orang-orang seperti Jose Berrios dari si Kembar, Uria dari Dodgers, dan Robert Stephenson dari The Reds mengalami kesulitan yang luar biasa saat melompat dari minor ke mayor. Karena memulai melempar adalah hal yang sangat penting, Glasnow harus dimiliki jika dia merangkul batin Fulmber dan menghasilkan pada tingkat positif. Hanya perjalanan itulah yang membuat saya gugup untuk mempromosikannya sebagai Sandy Koufax berikutnya.

Berbicara tentang Gerakan Pemuda MLB

Banyak yang dibuat tadi malam tentang pergantian penjaga bisbol yang tidak resmi dan momen “Halo, dunia” untuk bintang MLB kelas baru.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah All-Star, infielder dan catcher Liga Amerika semuanya berusia 26 tahun atau lebih muda. Memulai shortstop Red Sox Xander Bogaerts dan Cubs Addison Russell keduanya berusia 24 tahun — juga yang pertama.

Di gundukan, 46 pelempar berusia 24 tahun atau lebih muda menjadi starter selama musim 2016 dengan 19 di antaranya membuat 10 atau lebih start di paruh pertama musim. Sepuluh dari mereka yang memulai 10 atau lebih memiliki tingkat K/9 lebih tinggi dari 8,00. Pemain starter generasi baru ini memiliki kemampuan memukul, namun juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah lengan, seperti yang terlihat di liga.

Nama Usia GS W K/9 ZAMAN CAMBUK xFIP
Julio Uria 19 8 1 10.90 4.95 1.54 3.77
Lucas Giolito 21 1 0 2.25 0,00 0,75 5.85
Jose Berrios 22 4 1 12.00 10.20 2.13 5.00
Lance McCuller 22 9 4 11.21 3.57 1.57 3.29
Luis Severino 22 7 0 6.94 7.46 1.69 4.01
Zach Eflin 22 5 1 4.60 4.30 1.16 4.73
Jose Fernandez 23 16 10 13.10 2.69 1.03 2.39
Daniel Norris 23 3 1 12.00 5.25 1.58 3.24
Nuh Syndergaard 23 16 9 10.89 2.43 1.07 2.35
Harun Nola 23 17 5 9.94 4.69 1.28 2.97
Cody Reed 23 4 0 9.90 9.00 1.85 4.23
Archie Bradley 23 10 3 9.31 4.81 1.40 4.04
Daniel Mengden 23 5 1 9.00 3.48 1.32 4.13
Michael Fulmer 23 12 8 8.92 2.17 1.09 3.82
Carlos Rodon 23 16 2 8.90 4.50 1.53 4.10
Luis Perdomo 23 6 2 8.90 6.75 1.74 3.33
Pejalan Taijuan 23 16 4 8.37 3.66 1.14 3,95
John Gant 23 4 1 8.20 3.38 1.18 3.84
Joe Ross 23 16 7 7.46 3.49 1.26 3,95
Zachary Davies 23 15 6 7.46 4.10 1.26 4.10
Blake Snell 23 5 1 7.01 3.86 1.71 5.32
Matt Wisler 23 16 3 6.79 4.20 1.27 4.84
Henry Owens 23 3 0 6.57 5.11 2.11 7.43
Brandon Finnegan 23 18 4 6.48 4.71 1.41 5.32
Eduardo Rodriguez 23 6 1 6.44 8.59 1.74 5.76
Chad Kuhl 23 2 1 5.73 4.09 1.36 5.73
Robert Stephenson 23 2 2 3.00 3.00 1.08 6.13
Brock Stewart 24 1 0 12.60 9.00 2.00 2.91
Steven Brault 24 1 0 11.25 2.25 1,50 4.26
Vincent Velasquez 24 14 7 10.78 3.34 1.24 3.58
Robbie Ray 24 17 4 10.53 4.78 1.55 3.61
Jon Gray 24 14 5 9.51 4.81 1.20 3.58
Aaron Sanchez 24 17 9 7.86 2.94 1.18 3.40
Mike Foltynevicz 24 8 2 7.50 4.29 1.31 4.50
Cesar Vargas 24 7 0 7.41 5.03 1.65 4.31
Sean Manea 24 11 3 7.35 5.85 1.47 4.67
Carlos Martinez 24 16 7 7.04 2.90 1.13 3.92
Jameson Taillon 24 5 2 6.75 3.86 1.25 3.45
Harun Blair 24 11 0 5.15 7.99 1.76 6.13
Jon Moskow 24 5 0 4.22 8.02 1.69 5.90
Justin Nicolino 24 11 2 4.15 5.34 1.55 5.05
Dillon Overton 24 2 1 4.15 11.42 2.31 8.42
Edwin Escobar 24 2 0 3.86 14.14 2.57 7.33
Adrian Sampson 24 1 0 3.86 7.71 1.93 4.75
Chi Chi Gonzalez 24 2 0 3.18 9.53 2.82 6.36
Kendry Flores 24 1 0 3.00 0,00 1.33 8.85

akun demo slot